BetterPyc 380多功能真密度仪
产品介绍
BetterPyc 380 多功能真密度仪由丹东百特仪器有限公司研制,并配套电脑端操作软件 EasyPyc,用于测试样品的体积、密度、固含量及开孔率,具有多功能性、自动化程度高、操作便捷、速度快、精度高、重复性好等优点。只需操作真密度仪软件,根据要求输入样品信息和测试条件,便可全自动测试样品体积、密度、固含量或开孔率,并输出全面的分析结果。
测试原理
BetterPyc 380 基于气体置换法设计, 该方法目前已得到全球公认可用于测试 样品体积或密度。采用气体置换法,在 样品仓中加入样品,密封样品仓后通入 分析气体,测量出样品仓压力,然后开 启扩展阀气体扩散到扩展仓中,测量平 衡压力,根据气体定律得出样品的真实体积,进而计算样品密度、开孔率或固含量。
基本性能指标
名称 | 规格 | |
尺寸 | 长×宽×高 | 345 mm×297 mm×221 mm |
样品仓 | 体积 | 100 cm³ |
电源 | 电压 | 100~240 VAC |
频率 | 50/60 Hz | |
适配器 | 输入:100-240 VAC;50/60 Hz 输出:24 V;5.0 A ;120 W Max | |
传感器 | 精度 | 优于0.1% |
样品要求 | 状态 | 固体、粉体、液体和浆料等 |
样品杯体积 | 10cm³/35cm³/100cm³ | |
气体供给 | 气压 | 0~22 psig(0~152 kPag) |
类型 | 99.998% 氮气或氦气 | |
进气方式 | 流动、真空 | |
连接管 | Φ 4 mm | |
工作环境 | 温度 | 10~65 ℃ |
湿度 | 20-80% | |
工作台 | 100 cm×600 cm | |
分析结果 | 准确度 | 0.02% |
重复性 | 0.01% | |
分辨率 | 0.0001 g/cm3 | |
测试耗时 | 单次测量 | 小于2 分钟 |
软件 | 操作系统 | Windows 7 或以上 |
通信 | 接口 | USB |
应用领域
01 粉末冶金 | 标准 ASTM D923 | 07 塑料 | 标准 GB/T 1033.3;ISO 1183-3 |
02 涂层 | 标准 ASTM D6093 | 08 制药 | 标准 USP 699;EP 2.9.23 |
03 水泥 | 标准 T/CCAS 012 | 09 土壤 | 标准 ASTM D5550 |
04 硬质泡沫 | 标准 GB/T 10799;ASTM D6226 | 10 矿石 | 标准 GB/T 24586 |
05 催化剂 | 标准 ASTM D6093 | 11 煅烧石油焦 | 标准 ASTM 2638 |
06 粉末涂料 | 标准 ASTM D5965 | 12 耐火材料 | 标准 GB/T 5071;ASTM C604 |
软件 EasyPyc 特点
● 实时状态动画,随时把控测试过程
● 多样性报告单,数据可视化快速理解样品信息
● 便捷校准,保证数据准确可靠